«Dame schlägt Springer auf f3 – so, die Partie ist gelaufen! Dieser Zug wird meinem Gegner die Sorgenfalten auf die Stirn treiben! Wie will er das Matt noch abwenden? ... Was überlegt er denn so lange und gibt sich nicht geschlagen? ... Turm schlägt Springer auf e7, Schach! – Was spielt er denn da? Verflucht, diesen Zug hab ich übersehen! Nichts anmerken lassen! Vielleicht kann ich ja das Remis noch retten …»
Wieviel spannender ist es doch, sich im direkten Wettkampf am Schachbrett mit einem lebendigen Menschen zu messen und sich nach der «geschlagenen Schlacht» bei einem wohlverdienten Schlummertrunk über die verschiedenen Strategien auszutauschen, anstatt im stillen Kämmerlein gegen die Programmierkünste eines anonymen Entwicklers anzutreten!? Die etwa 35 Mitglieder unseres im Jahr 2005 gegründeten Clubs sind zwischen 8 und 97 Jahren alt und treffen sich regelmässig am Donnerstag oder Montag (ab 14 Uhr, Senioren) im Restaurant STERNEN Wohlen um 19.30 Uhr (Junioren Montag ab 18 Uhr).
Gäste, die in die Geheimnisse dieses Spiels eintauchen oder ihre früher erlangten Kenntnisse auffrischen möchten, sowie neue Mitglieder sind stets herzlich eingeladen!
Schach Club Freiamt
Das Freiamt (früher Freie Ämter) ist eine Region in der Schweiz und liegt im Südosten des Kantons Aargau. Es umfasst das Gebiet zwischen dem Lindenberg und dem Heitersberg sowie von der Endmoräne bei Othmarsingen bis zur Reuss bei Dietwil. Heute wird das Gebiet der zwei Bezirke Bremgarten und Muri als Freiamt bezeichnet. Früher wurde auch die Gegend um Affoltern am Albis im Kanton Zürich als (Zürcher) Freiamt bezeichnet.
Code | Fide-Code | Name | Vorname | S | Kategorie | Fide | 6/24 | 1/25 | # | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5919 | Stutz | Ruedi | m | Senioren | 1958 | 1958 | 0 | 0 | ||
10507 | 1346636 | Wittenberg | Rolf | m | - | 0 | 1955 | 1955 | 0 | 0 |
8828 | Bieri | Markus | m | Senioren | 1885 | 1885 | 0 | 0 | ||
11168 | 1315838 | Steiner | Alfred | m | - | 1813 | 1853 | 1853 | 0 | 0 |
19273 | 1334085 | Rüttimann | Eric | m | - | 1781 | 1826 | 1826 | 0 | 0 |
5177 | Bieri | Jörg | m | - | 1800 | 1800 | 0 | 0 | ||
25482 | 1352911 | Reikowski | Manuel | m | - | 1752 | 1796 | 1796 | 0 | 0 |
8517 | Röthlisberger | Walter | m | Senioren | 1793 | 1793 | 0 | 0 | ||
1318 | Amstad | Bernhard | m | Senioren | 1788 | 1788 | 0 | 0 | ||
26169 | 1352903 | Eigenmann | Marco | m | - | 1764 | 1746 | 1778 | 5 | 32 |
8882 | 1313991 | Guarisco | Renzo | m | Senioren | 1692 | 1812 | 1767 | 9 | -45 |
1407 | 4667034 | Britschgi | Carmen | w | - | 1771 | 1750 | 1750 | 0 | 0 |
19920 | Willisegger | Anton | m | Senioren | 1712 | 1712 | 0 | 0 | ||
8854 | 1312987 | Flükiger | Kurt | m | Senioren | 1647 | 1710 | 1705 | 2 | -5 |
16615 | 1330772 | Simic | Bosko | m | Senioren | 1776 | 1700 | 1700 | 0 | 0 |
4698 | Notter | Kurt | m | Senioren | 1669 | 1669 | 0 | 0 | ||
3558 | 1358677 | Fischer | Richard | m | Senioren | 1573 | 1655 | 1655 | 0 | 0 |
11450 | 1324691 | Guarisco | Gianna | w | - | 1598 | 1648 | 1648 | 0 | 0 |
11879 | 1324560 | Birbaum | Hans | m | Senioren | 1591 | 1540 | 1535 | 8 | -5 |
21417 | 1333798 | Rüttimann | Stefan | m | - | 1632 | 1534 | 1534 | 0 | 0 |
26576 | Fischer | Thomas | m | Senioren | 1444 | 1444 | 0 | 0 | ||
27092 | 1358693 | Enderli | Daniel | m | - | 0 | 1422 | 1422 | 0 | 0 |
27108 | 1358650 | Birrer | Noël | m | U-14 | 0 | 1427 | 1408 | 1 | -19 |
27093 | 1358685 | Enderli | Nico | m | U-12 | 0 | 1403 | 1385 | 1 | -18 |
Menge | Was | Inhalt |
---|---|---|
1 | Koffer mit: | 12 Garnituren (Schachbretter + Figuren) |
Laptop für Paarungen | ||
Partieformular und Unterlagen | ||
1 | Koffer mit: | 12 Schachuhren LEAP für Spielabend |
2 | Koffer mit: | je 8 Schachuhren für SMM/SGM |
1 | Koffer mit: | Ersatzmaterial |
SGM/SMM (Samstag): Mitgenommenes Material muss im Clublokal (Restaurant Sternen) zurückgebracht werden.
Vorstand 8.2024