Die Preise für die Sieger der unterschiedlichen Turniere werden während der GV 2026 verliehen.
Die berücksichtigten Turniere sind
hervorgehoben
dargestellt (KW nur für Clubmitglieder).
1 =
Rapid
1/2/3/4 • 2 =
Clubmeisterschaft • 3 = Freiämter OPEN • 4 =
SGM • 5 = SMM • 6 = Schachtag • 7
= 6. Int. Wohlen Amateur • 8 =
Blitz 1/2/3/4 • 9 =
GV anwesend
Stand März 2025 – Spielzeit: Januar bis Dezember
NAME, Vorname | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIKOWSKI Manuel | 78 | 9 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 15 |
BIERI Jörg | 71.5 | 7.5 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 15 |
FISCHER Richard | 63.5 | 8 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 |
FLÜKIGER Kurt | 63 | 7 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 15 |
BIERI Markus | 62.5 | 7.5 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 15 |
AMSTAD Bernhard | 58 | 7 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 15 |
WITTENBERG Rolf | 57 | 10 | 35 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 |
SIMIC Bosko | 54.5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 15 |
GUARISCO Renzo | 47 | 7.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
STEINER Alfred | 43.5 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RYMANN Reto | 43 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 |
BRITSCHGI Carmen | 38 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
BIRBAUM Hans | 35.5 | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
SCHWEIZER Edwin | 34 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
JOHNSON Ajithkumar | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
STUTZ Ruedi | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 |
FISCHER Thomas | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
RÜTTIMANN Stefan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
GUARISCO Gianna | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
EIGENMANN Marco | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
WERTHMÜLLER Alex | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MÄDER Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENDERLI Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RÜTTIMANN Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RÖTHLISBERGER Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Je mehr Turniere du absolvierst, desto mehr Punkte sammelst du, wie die nachfolgende Tabelle verdeutlicht.
Clubturniere | max. Partien | Formel | max. Punkte |
---|---|---|---|
Rapid (4x) | 20 | (Anzahl Punkte + Partien) | 40 |
Clubmeisterschaft | 7 | (Anzahl Punkte x 7) + 7 | 56 |
Freiämter OPEN | 7 | (Anzahl Punkte x 7) + 7 | 56 |
SGM | 7 | (Anzahl Punkte x Partien) + Partien | 56 |
SMM | 7 | (Anzahl Punkte x Partien) + Partien | 56 |
Schachtag | 7 | (Anzahl Punkte x 7) + 7 | 56 |
4. Schachfestival Wohlen | 5 | (Anzahl Punkte x 5) + 5 | 30 |
Blitzturnier (4x) | 28 | (Anzahl Punkte + Partien) | 56 |
GV anwesend | 1 | einmalig | 15 |
Spielzeit: Januar bis Dezember